课程全文索引 · 文字版
景观方案设计系统课程:42 课 / 105 讲,分公开课、方案课程、方案冲主创三组,覆盖方案思维、平面构成、立面表现、设计管理到 CAD 深化的完整训练。以下文字版索引与视频内容同源,供检索与摘录引用。
方案课程
- L01 方案课程试听(32:26 + 32:26) 单讲共 1 小时 4 分
公开课
- L02 公开课深度剖析景观平面构成(29:07 + 29:07) 单讲共 58 分钟
- L03 公开课景观方案设计立面图的表现(29:58 + 29:58) 单讲共 59 分钟
- L04 公开课景观方案设计平面构成的重新认识(30:08 + 30:08) 单讲共 1 小时
- L05 公开课如何安排项目前期工作(24:39 + 24:39) 单讲共 49 分钟
- L06 公开课景观方案设计平面表现(32:09 + 32:09) 单讲共 1 小时 4 分
- L07 公开课景观方案设计设计思维突破及项目管理(36:41 + 12:21) 单讲共 49 分钟
- L09 方案设计中必用的设计规范及设计标准(37:26 + 37:26 + 37:26) 单讲共 1 小时 52 分
- L10 常用的设计手法设计原则设计依据(38:55 + 38:55 + 38:55) 单讲共 1 小时 56 分
- L11 居住区案例介绍及项目分析方法及草绘平面(39:40 + 39:40 + 39:40) 单讲共 1 小时 59 分
- L12 方案设计思维能力训练对功能分区轴线交通等进行推敲(37:19 + 37:19 + 37:19) 单讲共 1 小时 51 分
- L13 方案设计草图设计能力强化对项目进行方案设计推敲(37:54 + 13:48) 单讲共 51 分钟
- L14 居住区景观方案练习点评(33:14 + 33:14 + 33:14 + 33:14) 单讲共 2 小时 12 分
- L15 合理运用植物空间材料进行方案专项设计(38:22 + 38:22 + 38:22) 单讲共 1 小时 55 分
- L16 有效的将方案设计进行逻辑和管理准备后续的设计工作(38:22 + 38:22 + 38:22) 单讲共 1 小时 55 分
- L17 方案草图设计深化到CAD图1(38:51 + 38:51 + 38:51) 单讲共 1 小时 56 分
- L18 公园绿地案例介绍及前期思考(32:05 + 32:05 + 32:05 + 32:05) 单讲共 2 小时 8 分
- L19 公园绿地方案设计思维训练功能分区轴线交通等(38:54 + 38:54 + 38:54) 单讲共 1 小时 56 分
- L20 公园绿地方案设计创意设定主体设定文化植入的方法(36:18 + 36:18 + 36:18) 单讲共 1 小时 48 分
- L21 公园绿地草图设计进行有效的CAD平面设计(37:33 + 37:33 + 37:33) 单讲共 1 小时 52 分
- L22 合理的进行平面形式构成训练针对不同平面形式进行深(38:16 + 38:16 + 38:16) 单讲共 1 小时 54 分
- L23 竖向高差方式的理解合理的进行竖向设计(38:13 + 38:13 + 38:13) 单讲共 1 小时 54 分
- L24 公园绿地案例解读及分析(35:51) 单讲共 35 分钟
- L25 观光农业园区案例介绍及项目可行性研究报告的解读(38:27) 单讲共 38 分钟
- L26 不同观光园区的类型解读合理进行工作任务划分(35:04) 单讲共 35 分钟
- L27 观光园方案草图设计训练交通功能分区等设计前期定位(37:20) 单讲共 37 分钟
- L28 强化草图设计思维能力最核心的知识点(33:00) 单讲共 33 分钟
- L29 农业观光园方案设计练习点评(34:58) 单讲共 34 分钟
- L30 产业园区的方案案例解读草图功能分区设计(35:18) 单讲共 35 分钟
- L32 合理使用不同的材料类型更快获得设计落地方法(35:15 + 35:15 + 35:15) 单讲共 1 小时 45 分
- L33 产业园区方案细化设计分析(29:20 + 29:20 + 29:20) 单讲共 1 小时 28 分
- L34 方案草图设计训练对功能轴线交通进行推敲分析1(33:36 + 33:36 + 33:36) 单讲共 1 小时 40 分
- L36 校园类景观的设计方法及项目前期分析及草绘平面(33:34 + 33:34 + 33:34) 单讲共 1 小时 40 分
- L37 校园景观的各种功能详细学习合理使用落地性原则(30:05 + 30:05 + 30:05) 单讲共 1 小时 30 分
- L38 方案设计思维能力训练对功能分区轴线交通等进行推敲(33:08 + 33:08 + 33:08) 单讲共 1 小时 39 分
- L39 方案设计草图设计能力强化对项目进行方案设计推敲(37:32 + 37:32 + 37:32) 单讲共 1 小时 52 分
- L40 有效的将方案设计进行逻辑化管理准备后续的设计工作(36:04 + 36:04 + 36:04) 单讲共 1 小时 48 分
- L41 项目案例的介绍及项目前期分析及草绘平面(33:02 + 33:02 + 33:02) 单讲共 1 小时 39 分
- L42 项目前期分析及草绘平面及方案设计思维能力(35:27 + 35:27 + 35:27) 单讲共 1 小时 46 分
- L43 合理的使用不同的材料类型更快获得设计落地的方法(33:30 + 33:30 + 33:30) 单讲共 1 小时 40 分
- L44 第43节 方案设计草图设计能力强化对项目进行方案(34:52 + 34:52 + 34:52) 单讲共 1 小时 44 分
方案冲主创
- L08 方案冲主创前言(25:05 + 25:05) 单讲共 50 分钟
本页视频课程可站内直接播放:景观方案设计 · 系统课程(42 课 / 105 讲) →。课程由禾略 URASR 维护,主讲郑永祥团队;文字索引与视频内容同源,供检索与摘录引用。